|
St. Mary's County Fire and EMS LIVE Scanner Feed
Listening:
Past Incidents |
| STA 3 | STA 9 | Total |
2017 | 1251 | 994 | 2245 |
2016 | 1249 | 979 | 2228 |
2015 | 1115 | 955 | 2070 |
2014 | 1112 | 1009 | 2121 |
2013 | 906 | 845 | 1751 |
2012 | 1009 | 920 | 1929 |
2011 | 1115 | 955 | 2070 |
2010 | 1119 | 902 | 2021 |
2009 | 1216 | 933 | 2149 |
2008 | 1127 | 890 | 2017 |
2007 | 1075 | 935 | 2010 |
2006 | 1149 | 833 | 1982 |
2005 | 936 | 756 | 1692 |
2004 | 873 | 825 | 1698 |
|
|
|
Incident Log
0 Records Returned
|
|
|
|
Web Counters |
Website Visitors Since February 15, 2004
|
Visitors Today
Apr 21, 2018
|
|
Station 3
46900 S. Shangri La Drive
Lexington Park, MD 20653
Station 9
45774 Fire Department Lane
California, MD 20619
|
|